|
Detectiegenzen / rapportagegrens voor de verschillende matrices (monstersoorten) voor Dioxine en PCBs Hoe lager de detectiegrens, des te lager komt de waarde onder upperbound berekening uit. |
||||||||||||||||
| Matrix >>> | planten olie | vis- olie |
voeder, voedsel, plantaardig |
melk |
cale | as | lucht emissie | soil |
zuiverings slib |
ambient air | water |
afval water |
veeg- monster | emissions: limit of determination | emissions limit of quantification | |
| Minimale hoeveelheid monster dat is vereist | 20g | 20g | 120g |
1-2 L *) (200- 400 gram melk poeder) |
40g | 40g | 10m³ | 40g | 20g | 1000m³ | 4 L | 2 L | 0,1m² | Probe | Probe | |
| De hoeveelheid monster die wordt betrokken in de analyse | 5g | 5g | 30g | 10g | 10g | 10m³ | 10g | 5g | 1000m³ | 1 L | 0,5 L | 0,1m² | 1 | 1 | ||
| het % van het gebruikte extract | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| eenheid >>> | pg/g | pg/g | ng/kg | pg/g vet | ng/kg | µg/kg | ng/m³ | ng/kg | ng/kg | pg/m³ | pg/l | pg/l | ng/m² | ng/monster | ng/monster | |
| 2378-TetraCDF | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0009 | 0.0009 | 0.45 | 0.45 | 0.0009 | 0.5 | 4.5 | 0.09 | 0.009 | 0.0027 | ||
| 12378-PentaCDF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0004 | 0.0004 | 0.20 | 0.20 | 0.0004 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.004 | 0.0012 | ||
| 23478-PentaCDF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0004 | 0.0004 | 0.20 | 0.20 | 0.0004 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.004 | 0.0012 | ||
| 123478-HexaCDF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 123678-HexaCDF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 123789-HexaCDF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 234678-HexaCDF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 1234678-HeptaCDF | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.0040 | 0.0040 | 2.00 | 2.00 | 0.0040 | 2.0 | 20 | 0.40 | 0.040 | 0.0120 | ||
| 1234789-HeptaCDF | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.0040 | 0.0040 | 2.00 | 2.00 | 0.0040 | 2.0 | 20 | 0.40 | 0.040 | 0.0120 | ||
| OctaCDF | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.0100 | 5.00 | 5.00 | 0.0100 | 5.0 | 50 | 1.00 | 0.100 | 0.0300 | ||
| 2378-TetraCDD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | 0.10 | 0.10 | 0.0002 | 0.1 | 1 | 0.02 | 0.002 | 0.0006 | ||
| 12378-PentaCDD | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0003 | 0.0003 | 0.15 | 0.15 | 0.0003 | 0.2 | 2 | 0.03 | 0.003 | 0.0009 | ||
| 123478-HexaCDD | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 123678-HexaCDD | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 123789-HexaCDD | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0006 | 0.0006 | 0.30 | 0.30 | 0.0006 | 0.3 | 3 | 0.06 | 0.006 | 0.0018 | ||
| 1234678-HeptaCDD | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.0040 | 0.0040 | 2.00 | 2.00 | 0.0040 | 2.0 | 20 | 0.40 | 0.040 | 0.0120 | ||
| OctaCDD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.0100 | 5.00 | 5.00 | 0.0100 | 5.0 | 50 | 1.00 | 0.100 | 0.0300 | ||
| TEQ (WHO) | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.68 | 0.68 | 0.00135 | 0.68 | 6.8 | 0.135 | 0.0135 | 0.00406 | ||
| ITEQ NATO/CCMS) | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.00122 | 0.00122 | 0.61 | 0.61 | 0.00122 | 0.61 | 6.1 | 0.122 | 0.0122 | 0.00366 | ||
| PCBs | ||||||||||||||||
| eenheid >>> | pg/g | pg/g | ng/kg | ng/kg | µg/kg | ng/m³ | ng/kg | ng/kg | pg/m3 | ng/l | ng/l | ng/m² | ng/sample | ng/sample | ||
| TetraCB(#81) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.005 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.010 | 0.005 | 0.05 | 0.5 | 0.050 | 0.015 | ||
| TetraCB(#77) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| PentaCB(#123) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| PentaCB(#118) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PentaCB(#114) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| PentaCB(#105) | 10 | 50 | 10 | 10 | 0.050 | 0.050 | 25.0 | 50 | 0.100 | 0.050 | 0.50 | 5.0 | 0.500 | 0.150 | ||
| PentaCB(#126) | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 1.3 | 3 | 0.005 | 0.003 | 0.03 | 0.3 | 0.025 | 0.008 | ||
| HexaCB(#167) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| HexaCB(#156) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| HexaCB(#157) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| HexaCB(#169) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.005 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.010 | 0.005 | 0.05 | 0.5 | 0.050 | 0.015 | ||
| HeptaCB(#189) | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.010 | 0.010 | 5.0 | 10 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 1.0 | 0.100 | 0.030 | ||
| TE (WHO) | 0.067 | 0.33 | 0.067 | 0.067 | 0.00040 | 0.00040 | 0.20 | 0.40 | 0.00067 | 0.00033 | 0.0040 | 0.040 | 0.00400 | 0.00120 | ||
| 7 DIN congeneren | ||||||||||||||||
| PCB (#28) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#52) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#101) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#118) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#153) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#138) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| PCB (#180) | 20 | 100 | 20 | 20 | 0.10 | 0.10 | 50 | 100 | 0.20 | 0.10 | 1.0 | 10 | 1.00 | 0.30 | ||
| total DIN PCB | 140 | 700 | 140 | 140 | 0.70 | 0.70 | 350 | 700 | 1.4 | 0.70 | 7.0 | 70 | 7.00 | 2.10 | ||
*) bij halfvolle melk 2 liter of 200 gram melkpoeder.